שם הפרויקט | מקום
| נושא ההדגמה
| תקציר התהליך
| סוג פרויקט
|
| בקרת מערכת שאיבת מים באגודת המים עמק הירדן | עמק הירדן | שימוש במערכת פיקוד ובקרה מרכזית ככלי לחסכון באנרגיה במפעל המים | אגודת המים בעמק הירדן הינה אגודה חקלאית המספקת מים לחבריה מקיבוצי העמק. האגודה גם אחראית על העברת מים מהירמוך לכנרת מדי שנה. | ייעול אנרגיה |
| בקרת מערכת שאיבת מים באגודת מים עמק חרוד | עמק חרוד | שימוש במערכת פיקוד ובקרה מרכזית לחסכון אנרגיה במפעל מים | אגודת המים בעמק חרוד מספקת מי השקיה ומים לשימוש בייתי לתושבי העמק. | ייעול אנרגיה |
| ניצול ביוגז ושילוב כוח וחום במתקן לטיפול בשפכים עירוניים – אשדוד | מתקן טיפול בשפכים- אשדוד. | ניצול הביוגז הנוצר מטיהור שפכים עירוניים במערכת לייצור משולב של חשמל ומים חמים. | על מנת לחסוך באנרגיה ובעלויות חשמל, הוחלט במתקן לטיפול שפכים בעיר אשדוד להפיק ביוגז באמצעות תהליך הטיפול בשפכים. | שילוב כוח וחום |
| שילוב כוח וחום במפעל ק.א.נ. בראשון לציון | ק.א.נ. – צביעה ואשפרה – ראשון לציון. | מערכת לייצור משולב של חשמל, קיטור ומים חמים במפעל ק.א.נ- ראשון לציון. | מפעל ק.א.נ בראשון לציון הינו מפעל טקסטיל בתחום צביעה ואשפרה. המפעל הקים מערכת משולבת להפקת חשמל וחום | שילוב כוח וחום |
| הכפר הסולארי הראשון בנגב – דריג'את | הכפר הבדואי דריג'את | מערכת סולארית PV | הכפר הבדואי דריג'את ממוקם כ-50 ק"מ צפונית מזרחית לבאר שבע. אספקת החשמל לכפר, קודם לתחילת הפרויקט, נעשתה באמצעות 26 דיזל גנראטורים במשך 3-4 שעות ביממה בלבד. | אנרגיית שמש |
| הפקת אנרגיה מפסולת עירונית – חדרה | מרכז טיפול בפסולת עירונית חדרה. | ייצור אנרגיה מאשפה עירונית טרייה לא ממוינת. | בחדרה מייצרים אנרגיה מאשפה עירונית. כיצד? אשפה עירונית לא ממוינת מועברת למתקן לטיפול באשפה מסוג זה.
| אנרגיה מפסולת וביוב |
| הפקת אנרגיה משפכים תעשייתיים במפעל אסם – נתניה | אוסם- עסיס - נתניה. | הפקת וניצול ביוגז במפעל תעשייתי | שפכי הייצור במפעל עסיס מקבוצת אסם בנתניה מתועלים להפקת קיטור.
במפעל מיוצרים מוצרי מזון כגון: מיצים, שימורי ירקות, צ'יפס ועוד.
כדי למנוע זיהום אוויר כתוצאה מטיפול לא נכון בשפכי הייצור הוקם במפעל מתקן אנארובי. | אנרגיה מפסולת וביוב |
| מערכת מיזוג אוויר עם אגירת קור בקרח באולם הספורט ע"ש בנדל | עמק הירדן - צמח. | אגירת אנרגיה בקרח למיזוג האולם בזמן המופעים. | בית בנדל הוא אולם ספורט הנמצא בצומת צמח, אזור בו מגיעות הטמפרטורות ל-42 מעלות בחודשים יולי-אוגוסט.
| הסטת עומס חשמל משיא לשפל |
| אגירת קור עבור מיזוג אוויר במת"ם חיפה | מת"מ חיפה. | מערכת אגירת קור במים קרים וניצולו במערכת מיזוג אוויר. | במרכז תעשיות מדע (מת"ם) בחיפה מרוכזים מבנים של מספר חברות העוסקות בפיתוח מוצרים עתירי ידע. צרכים מיוחדים של תעשיה זו מחייבים הפעלת יחידת קירור במשך כל היממה. | הסטת עומס חשמל משיא לשפל |
| מלון לוט - חימום מים באמצעות אנרגיה סולארית כוללת | מלון לוט - ים המלח | מערכת סולארית לבית מלון | מלון לוט שוכן ליד ים המלח, אזור בו השמש מחממת רוב ימות השנה. המלון כולל 199 חדרים, חדר אוכל, מסעדות ומועדון בריאות (SPA) ובו בריכות מחוממות, ג'קוזי ועוד. | אנרגיית שמש |