|
|
|
|
|
| | Official Energy Statistics from the U.S Government |  |
| | החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ, הינה חברת בת של חברת החשמל לישראל |  |
| | חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (תש"ן) היא חברת התשתית הלאומית של משק האנרגיה בישראל (100% בבעלות המדינה) ומטרתה לספק את צורכי משק האנרגיה בישראל בכל הנוגע לשירותי תשתית ולתרום לחוזקה ולחוסנה הביטחוני והכלכלי של המדינה . |  |
| | תחומי פעילות עיקריים: קביעת תעריפים; קביעת אמות מידה ומדדים לטיב השירות; טיפול למול צרכני חשמל, מתן רשיונות. |  |
| | מוקד המידע לבטיחות ובריאות בתעסוקה |  |
| | המכון הגיאולוגי עוסק באופן שוטף בהערכת סיכוני רעידות אדמה בישראל עבור הליכי תכנון ובניה ברמה הארצית והמקומית, ניסוח תקני בניה, שיפור הערכות לטיפול ברעידות אדמה, וכדומה. |  |
| | חיא"ל עוסקת במחקר ופיתוח בתחומי מדעי הים (אוקיאנוגרפיה), מדעי האגמים (לימנולוגיה) וחקלאות ימית וביוטכנולוגיה |  |
| | המכון הגיאופיסי לישראל, חברה ממשלתית המתמחה מזה 50 שנה ביישום שיטות גיאופיסיות בלתי הרסניות, למיפוי מבנה ותכונות פיסיקאליות של תת הקרקע.
|  |
|
|
|
|
|